Вихревой консольный насос
Вихревой насос применяют в системах с малыми подачами и сравнительно высокими напорами. В корпусе и крышке насоса выполнена рабочая камера проточной части, представляющая собой кольцевой канал, сообщающийся с входным и выходным патрубками насоса. Перемещение жидкой среды по кольцевому каналу и придание ей необходимой энергии осуществляется рабочим колесом, представляющим собой диск с радиальными лопатками.
размеры в мм | масса, кг, для исполнений |
|||||||||||||||||||
L | L 1 | B | B 1 | B 2 | H | H 1 | H 2 | A | A 1 | D 0 | D | D 1 | d | d 1 | h | l | R | А | Б | К |
434 | 95 | 204 | 100 | - | 254 | 110 | - | 126 | - | 40 | 80 | 100 | M12 | 25 | 28 | 50 | - | 28 | 36.8 | 34.9 |
марка двигателя |
мощность двигателя, кВт |
синхрон. частота вращения с-1 (об/мин) |
размеры в мм | |||||||||||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | A | A1 | A2 | D | D1 | D2 | d | |||
АИР112М4 | 5.5 | 24(1450) | 895 | 630 | 109 | 477 | 269 | 290 | 245 | 100 | 361 | 203 | 110 | 413 | 240 | 195 | 100 | 80 | 40 | М12-7Н |
АИРМ112М4 | ||||||||||||||||||||
5АМ112М4 | 942 | 371 | ||||||||||||||||||
А112М4 | 937 | 388 | ||||||||||||||||||
АДМ112М4 | 905 | 366 | ||||||||||||||||||
А132S4 | 7.5 | 967 | 640 | 102 | 529 | 300 | 388 | 210 | 432 | |||||||||||
АИРМ132S4 | 922 | 403 | ||||||||||||||||||
АИР132S4 | 925 | 389 |
Типоразмер насоса | Матер . исполнение проточной части | Подача оптим . ( м 3 / ч ) | Напор оптим . ( м ) | Рабочая зона по подаче | Рабочая зона по напору ( м 3 / ч ) ( об / мин ) | Доп . Квита - ционный ( м 3 / ч ) | h | t | Тип двигателя и его мощность ( кВт ) | Масса ( кг ) | Dy вс . = Dy нагн ( мм ) |
ВК 4/28 | А , АБ , Б , К | 14.4 | 28 | 5.7..15.3 | 70..20 | 6.0 | 0.0 | 0 | АИР 112 М 4;5,5 | 106 | 40 |
Руководство по эксплуатации № Н48.547.01.000 РЭ ТУ26-06-1213-81