При заказе от 1 млн. рублей, дарим в подарок iPhone*
Закажите оборудование со склада в Иркутске, и мы бесплатно доставим вам товар до склада получателя в г. Чита, г. Улан-Удэ и г. Красноярск
Бесплатная доставка действует при покупке оборудования на сумму от 10 тыс. руб. Если товар стоит менее 10 тыс. руб., стоимость доставки до г. Чита, г. Улан-Удэ и г. Красноярск будет не более 600 руб.
Назначение
На практике подтвердивший свою эффективность вентилятор пылевой ВЦП 7-40 широко используется в разных сферах деятельности. Его устанавливают в системах вентиляции, пылеочистных/пневмотранспортных установок, используют при транспортировке различных сыпучих материалов, производстве ЖБИ, цемента, в процессе работы металло-, деревообрабатывающих станков как вентилятор для удаления стружки, опилок, в прочих производственных, санитарно-технических процессах.
Вентиляторы марки ВЦП 7-40 предназначаются для перемещения газопылевоздушных потоков температурой до 80 градусов, содержащих твердые неабразивные примеси (включая пыль) в пределах 0.6 кг/куб.м, без взрывоопасных, агрессивных составляющих, липких или волокнистых включений.
Условия эксплуатации
Максимально подходящими для применения пылевых вентиляторов данного типа климатическими условиями являются умеренный либо тропический климаты, 2-3-я категории размещения. Надежная защита двигателя прибора от негативных внешних факторов делает также возможным размещение У 1. Диапазон оптимальных для эксплуатации вентиляционного агрегата внешних температур: 40…-40 градусов.
Основные варианты изготовления
Индекс |
назначение и материалы |
- (П) |
Пылевые, общепромышленные , материал - углеродистая сталь |
К1 |
Пылевые, коррозионностойкие , материал – нержавеющая сталь |
ПВ1 |
Пылевые, взрывозащищенные , исполнение из разнородных металлов, материал – углеродистая сталь, латунь |
ПВ4 |
Пылевые, взрывозащищенные, исполнение из разнородных металлов, коррозионностойкие , материал – нержавеющая сталь, латунь |
Вентиляторы пылевые ВЦП 7-40 изготавливаются по 1-й и 5-й конструктивным схемам, отличающимся способом крепления рабочего колеса (непосредственно на вал двигателя или посредством клиноременной передачи соответственно).
По функциональному назначению радиальные пылевые вентиляторы могут быть общепромышленными, коррозионностойкими и взрывозащищенными.
При установке этого вентиляционного оборудования рекомендуем использовать гибкие вставки, виброизоляторы (они входят в дополнительную комплектацию пылевых вентиляторов).
Аналоги ВЦП 7-40
Сходными с вентилятором ВЦП 7-40 свойствами и показателями обладают устройства следующих разновидностей: ВР 140-40, ВР 100-45, ВРП 115-45, ВР 6-45. Эти вентиляционные приборы являются полностью взаимозаменяемыми.
Таблица технических характеристик
Вентиляторы ВЦП 7-40 | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | Масса не более, кг | Объем вентилятора, V м3 | ||||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин -1 | Производительность, 10? х м?/час | Полное давление, | Тип | Кол-во | |||
Па | |||||||||
№2,5 схема 1 | 5А80МА2 | 1,5 | 2850 | 0,73-1,4 | 1130-1040 | ДО38 | 4 | 23 | 1,2 |
5А80МВ2 | 2,2 | 2850 | 0,73-1,5 | 1130-860 | ДО38 | 4 | 24,5 | ||
№3,15 схема 1 | 5А80МВ2 | 2,2 | 2800 | 1,53-2,8 | 1790-1650 | ДО38 | 4 | 36 | 1,8 |
АИР90L2 | 3 | 3000 | 1,53-3,3 | 1790-1150 | ДО38 | 4 | 37 | ||
АИР100S2 | 4 | 2850 | 1,53-3,3 | 1790-1150 | ДО38 | 4 | 38 | ||
№4 схема 1 | АИР100S2 | 4 | 2870 | 2,5-4,9 | 2790-2700 | ДО39 | 4 | 54 | 2,2 |
АИР100L2 | 5,5 | 2870 | 2,5-6,2 | 2790-1650 | ДО39 | 4 | 70,5 | ||
АИР112М2 | 7,5 | 3000 | 2,5-6,2 | 2790-1650 | ДО39 | 4 | 81 | ||
№5 схема 1 | АИР112МА6 | 3 | 1000 | 2,2-5,0 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 120 | 3,8 |
АИР112М4 | 5,5 | 1450 | 2,2-5,0 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 165 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 182 | ||
АИР132М4 | 11 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 220 | ||
АИР160S4 | 15 | 1500 | 2,2-5,2 | 1020-780 | ДО40 | 4 | 280 | ||
№5 схема 5 | АИР112М4 | 5,5 | 1620 | 2,4-5,5 | 1280-970 | ДО42 | 6 | 351 | 3,8 |
АИР112М4 | 5,5 | 1810 | 2,7-6,2 | 1600-1220 | ДО42 | 6 | 360 | ||
АИР112М4 | 5,5 | 2030 | 3,0-5,2 | 2000-1840 | ДО42 | 6 | 362 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 1631 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | ДО42 | 6 | 366 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 1813 | 3,0-7,3 | 2000-1600 | ДО42 | 6 | 368 | ||
АИР132S4 | 7.5 | 2030 | 3,4-7.3 | 2550-1600 | ДО42 | 6 | 387 | ||
АИР132S4 | 7.5 | 2285 | 3,4-5.8 | 2550-2350 | ДО42 | 6 | 389 | ||
АИР132M4 | 11 | 1637 | 3,7-7.2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 393 | ||
АИР132М4 | 11 | 1819 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 395 | ||
АИР132М4 | 11 | 2037 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 398 | ||
АИР132М4 | 11 | 2285 | 3,4-8,0 | 2550-2000 | ДО42 | 6 | 411 | ||
АИР132M4 | 11 | 2575 | 3,7-7,2 | 3250-2700 | ДО42 | 6 | 422 | ||
АИР160S4 | 15 | 1611 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 430 | ||
АИР160S4 | 15 | 1812 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 432 | ||
АИР160S4 | 15 | 2030 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 434 | ||
АИР160S4 | 15 | 2256 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 438 | ||
АИР160S4 | 15 | 2575 | 3,7-9,0 | 3250-2450 | ДО42 | 6 | 476 | ||
№6,3 схема 1 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | ДО41 | 4 | 200 | 3,6 |
АИР132М4 | 11 | 1450 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | ДО41 | 4 | 245 | ||
АИР160S4 | 15 | 1500 | 5,7-9,4 | 1690-1450 | ДО41 | 4 | 285 | ||
№6,3 схема 5 | АИР132S4 | 7,5 | 1450 | 6,3-10,5 | 1690-1450 | ДО42 | 6 | 460 | 5,1 |
АИР132S4 | 7,5 | 1624 | 6,3-10,5 | 1690-1450 | ДО42 | 6 | 460 | ||
АИР132M4 | 11 | 1615 | 6,3-10,5 | 2100-1800 | ДО42 | 6 | 492 | ||
АИР160S4 | 15 | 1624 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | ДО42 | 6 | 510 | ||
АИР160S4 | 15 | 1810 | 7,0-11,0 | 2600-2300 | ДО42 | 6 | 541 | ||
АИР160M4 | 18,5 | 1810 | 7,0-13,5 | 2600-2100 | ДО42 | 6 | 554 | ||
АИР160M4 | 18,5 | 1624 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | ДО42 | 6 | 560 | ||
АИР160M4 | 18,5 | 2040 | 8,0-10,4 | 3300-3100 | ДО42 | 6 | 582 | ||
АИР180S4 | 22 | 1641 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 560 | ||
АИР180S4 | 22 | 1831 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 562 | ||
АИР180S4 | 22 | 2040 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 566 | ||
АИР180S4 | 22 | 2271 | 8,0-13,2 | 3300-2900 | ДО42 | 6 | 570 | ||
№8 схема 1 | АИР160M4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | 2,2 |
АИР180S4 | 22 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | ||
АИР180M4 | 30 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | ||
АИР200M4 | 37 | 1500 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 4 | 427 | ||
№8 схема 5 | АИР160M4 | 18,5 | 1310 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 6 | 700 | 3,8 |
АИР160M4 | 18,5 | 1450 | 8,0-16,0 | 2600-2200 | ДО43 | 6 | 715 | ||
АИР180S4 | 22 | 1323 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | ДО43 | 6 | 720 | ||
АИР180S4 | 22 | 1450 | 8,0-19,0 | 2600-1950 | ДО43 | 6 | 733 | ||
АИР180S4 | 22 | 1615 | 8,7-14,0 | 3200-2900 | ДО43 | 6 | 729 | ||
АИР180М4 | 30 | 1328 | 10,0-15,5 | 4000-3600 | ДО43 | 6 | 740 | ||
АИР180M4 | 30 | 1615 | 8,7-22,0 | 3200-2450 | ДО43 | 6 | 744 | ||
АИР180M4 | 30 | 1810 | 10,0-15,0 | 4000-3600 | ДО43 | 6 | 758 | ||
АИР200M4 | 37 | 1323 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | ДО43 | 6 | 780 | ||
АИР200M4 | 37 | 1470 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | ДО43 | 6 | 786 | ||
АИР200M4 | 37 | 1615 | 8,7-22,5 | 3200-2350 | ДО43 | 6 | 837 | ||
АИР200M4 | 37 | 1810 | 10,0-20,0 | 4000-3400 | ДО43 | 6 | 844 | ||
АИР200L4 | 45 | 1328 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | ДО43 | 6 | 860 | ||
АИР200L4 | 45 | 1470 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | ДО43 | 6 | 865 | ||
АИР200L4 | 45 | 1638 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | ДО43 | 6 | 870 | ||
АИР200L4 | 45 | 1810 | 10,0-25,0 | 4000-2900 | ДО43 | 6 | 884 | ||
№10 схема 1 | АИР160М8 | 11 | 750 | 2,5-6,8 | 1080-770 | ДО43 | 6 | 680 | 3,6 |
АИР200M6 | 22 | 1000 | 3,4-9,0 | 1990-1400 | ДО43 | 6 | 680 | ||
АИР200L6 | 30 | 1000 | 3,4-9,2 | 2000-1420 | ДО43 | 6 | 720 | ||
№10 схема 5 | АИР200L6 | 30 | 1080 | 2,5-8,0 | 1100-4400 | ДО43 | 6 | 1030 | 5,1 |
№12 схема 1 | АИР225M8 | 30 | 750 | 5,3-13,5 | 1760-1250 | ДО43 | 6 | 985 | 6,8 |
АИР250M6 | 55 | 1000 | 6,7-12,0 | 3170-3000 | ДО43 | 6 | 1165 | ||
АИР180S4 | 75 | 1000 | 6,7-18,0 | 3170-2300 | ДО43 | 6 | 1415 | ||
№12 схема 5 | АИР250М6 | 55 | 1000 | 5,0-12,0 | 1800-3000 | ДО43 | 6 | 1590 | 8,0 |
Фотография | Наименование | Описание | Цена |
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 дв. 11,0 кВт 2037 об/мин (исполнение 5) |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №10 дв. 30,0 кВт 1000 об/мин |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 дв. 5,5 кВт 1620 об/мин (исполнение 5) |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 дв. 5,5 кВт 1810 об/мин (исполнение 5) |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 дв. 5,5 кВт 2030 об/мин (исполнение 5) |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 дв. 7,5 кВт 1631 об/мин (исполнение 5) |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 дв. 7,5 кВт 1813 об/мин (исполнение 5) |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 дв. 7,5 кВт 2030 об/мин (исполнение 5) |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 дв. 7,5 кВт 2285 об/мин (исполнение 5) |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 дв. 11,0 кВт 1637 об/мин (исполнение 5) |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 дв. 11,0 кВт 1819 об/мин (исполнение 5) |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №10 дв. 22,0 кВт 1000 об/мин |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 дв. 11,0 кВт 2285 об/мин (исполнение 5) |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 дв. 11,0 кВт 2575 об/мин (исполнение 5) |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 дв. 15,0 кВт 1611 об/мин (исполнение 5) |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 дв. 15,0 кВт 1812 об/мин (исполнение 5) |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 дв. 15,0 кВт 2030 об/мин (исполнение 5) |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 дв. 15,0 кВт 2256 об/мин (исполнение 5) |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 дв. 15,0 кВт 2575 об/мин (исполнение 5) |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №6,3 дв. 7,5 кВт 1450 об/мин (исполнение 5) |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №6,3 дв. 7,5 кВт 1624 об/мин (исполнение 5) |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №6,3 дв. 11,0 кВт 1615 об/мин (исполнение 5) |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 дв. 11,0 кВт 1500 об/мин |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №2,5 дв. 2,2 кВт 2850 об/мин |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №3,5 дв. 2,2 кВт 2800 об/мин |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №3,5 дв. 3,0 кВт 3000 об/мин |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №3,5 дв. 4,0 кВт 2850 об/мин |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №4 дв. 4,0 кВт 2870 об/мин |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №4 дв. 5,5 кВт 2870 об/мин |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №4 дв. 7,5 кВт 3000 об/мин |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 дв. 3,0 кВт 1000 об/мин |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 дв. 5,5 кВт 1450 об/мин |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 дв. 7,5 кВт 1500 об/мин |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №2,5 дв. 1,5 кВт 2850 об/мин |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 дв. 15,0 кВт 1500 об/мин |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №6,3 дв. 7,5 кВт 1500 об/мин |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №6,3 дв. 11,0 кВт 1450 об/мин |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №6,3 дв. 15,0 кВт 1500 об/мин |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №8 дв. 18,5 кВт 1450 об/мин |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №8 дв. 22,0 кВт 1500 об/мин |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №8 дв. 30,0 кВт 1500 об/мин |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №8 дв. 37,0 кВт 1500 об/мин |
|
||
Вентилятор ВЦП 7-40 №10 дв. 11,0 кВт 750 об/мин |
|