Вихревой консольный насос
Насос типа Д - одноступенчатый, с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отводом. Корпус насоса имеет разъем в горизонтальной плоскости. В нижней части корпуса расположены всасывающий и напорный патрубки, что дает возможность разбирать насос для замены деталей ротора без отсоединения от трубопровода и демонтажа двигателя. Для предотвращения протечек по валу использованы двойные сальниковые уплотнения.
размеры в мм | масса, кг, для исполнений |
|||||||||||||||||||
L | L 1 | B | B 1 | B 2 | H | H 1 | H 2 | A | A 1 | D 0 | D | D 1 | d | d 1 | h | l | R | А | Б | К |
479 | 112 | 243 | 125 | - | 270 | 121 | - | 135 | - | 65 | 110 | 130 | M12 | 28 | 31 | 60 | - | 44 | 49.8 | 47.3 |
марка двигателя |
мощность двигателя, кВт |
синхрон. частота вращения с -1 (об/мин) |
размеры в мм | |||||||||||||||||
L | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | B | B 1 | B 2 | H | H 1 | H 2 | A | A 1 | A 2 | D | D 1 | D 2 | d | |||
АИР160М4 | 18.5 | 24(1450) | 1167 | 780 | 97 | 588 | 297 | 331 | 350 | 125 | 467 | 242 | 121 | 560 | 290 | 205 | 130 | 110 | 65 | М12-7Н |
5А160М4 | 1207 | 484 | ||||||||||||||||||
АИР180S4 | 22 | 1137 | 777 | 356 | 522 | 262 | 315 | |||||||||||||
А180S4 | 1152 | 507 | ||||||||||||||||||
АИР180М4 | 30 | 1187 | 815 | 724 | 430 | 522 | ||||||||||||||
4АМН180S4 | 1087 | 552 | ||||||||||||||||||
А180М4 | 1212 | 507 |
Типоразмер насоса | Матер . исполнение проточной части | Подача оптим . ( м 3 / ч ) | Напор оптим . ( м ) | Рабочая зона по подаче | Рабочая зона по напору ( м 3 / ч ) ( об / мин ) | Доп . Квита - ционный ( м 3 / ч ) | h | t | Тип двигателя и его мощность ( кВт ) | Масса ( кг ) | Dy вс . = Dy нагн ( мм ) |
ВК 10/45 | А , Б , К | 36.0 | 45 | 18.3..36.7 | 85..43 | 7.0 | 0.0 | 0 | АИР 180 М 4;30 | 266 | 65 |
Руководство по эксплуатации № Н48.547.01.000 РЭ ТУ26-06-1213-81